|  | 
| माउंट आबू | 
राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य
| क्रम | स्था.    वर्ष  | वन्यजीव अभ्यारण्य | क्षेत्रफ़ल k.M | जिले | 
|---|
| 1 | 1985 | बंध,बरेठा अभ्यारण्य | 170.65 | भरतपुर | 
| 2 | 1980 | राष्ट्रिय मरू      उद्यान | 3162.00 | जैसलमेर, बाड़मेर | 
| 3 | 1988 | बस्सी | 138.69 | चित्तौड़गढ़ | 
| 4 | 1983 | भैंसरोड़गढ़ | 201.40 | चित्तौड़गढ़ | 
| 5 | 1955 | दरराह | 227.64 | कोटा, झालावाड़ | 
| 6 | 1955 | जयसमंदवन्यजीव अभ्यारण्य | 52.34 | उदयपुर | 
| 7 | 1982 | जमवारामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य | 300 | जयपुर | 
| 8 | 1975 | जवाहर सागर | 194.59 | कोटा,बूँदी, चित्तौड़गढ़ | 
| 9 | 1983 | कैलादेवी | 676.82 | करौली, सवाई माधोपुर | 
|  10 | 1955 | केसरबाग | 14.76 | धौलपुर | 
| 11 | 1971 | कुम्भलगढ़ | 610.52 | उदयपुर, राजसमंद, पाली | 
| 12.... | 1960 | माउन्ट आबू | 326.10 | सिरोही | 
| 13 | 1980 | नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य | 52.40 | जयपुर | 
| 14 | 1979 | राष्ट्रीय चंबल    घड़ियाल | 564.03 | कोटा,बूँदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर ,करौली | 
| 15 | 1983 | फुलवारी-की  नाल अभ्यारण्य | 511.41 | उदयपुर, पाली | 
| 16 | 1982 | रामगढ़ विषधरी | 303.05 | बूँदी | 
| 17 | 1955 | रामसागर वन  विहार अभ्यारण्य | 34.40 | धौलपुर | 
| 18 | 1987 | सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य | 5.19 | उदयपुर | 
| 19 | 2012 | सरिस्का ‘अ’ | 3.01 | अलवर | 
| 20 | 1955 | सरिस्का | 491.99 | अलवर | 
| 21 | 1955 | सवाई माधोपुर | 131.30 | सवाई माधोपुर | 
| 22 | 1984 | सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य | 113.07 | सवाई माधोपुर | 
| 23 | 1983 | शेरगढ़ | 81.67 | बारां | 
| 24 | 1979 | सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य | 422.94 | प्रतापगढ़ | 
| 25 | 1962 | ताल-छापर अभ्यारण्य | 7.19 | चूरू | 
| 26 | 1983 | टाड़गढ़- रावली वन्यजीव अभ्यारण्य | 495.27 | पाली, अजमेर, राजसमंद | 
| 27 | 1955 | वन विहार | 25.60 | धौलपुर | 
